Staat van voorzieningen 2018-2021
Voorziening | Boek-waarde | Stortingen | Onttrek-kingen | Boek-waarde | Boek-waarde | Boek-waarde | Boek-waarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOORZIENINGEN TOEKOMSTIGE LASTEN | |||||||
Voorziening spaarverlof | 30 | 30 | 5 | 2 | 2 | ||
Voorziening pensioenen wethouders | 3.018 | 85 | 228 | 2.875 | 2.732 | 2.589 | 2.446 |
Voorziening backservice wethouder-pensioenen | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | ||
Voorziening zwerfafval | 109 | 87 | 196 | 283 | 370 | 457 | |
VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIES | |||||||
Voorziening Grondexploitatie Vlietvoorde | 4.593 | 4.593 | 4.593 | 4.593 | 4.593 | ||
ONDERHOUDSEGALISATIEVOORZIENINGEN | |||||||
Voorziening afkoopsommen grafonderhoud | 744 | 130 | 139 | 735 | 726 | 717 | 708 |
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.103 | 1.132 | 301 | 1.934 | 2.791 | 3.016 | 3.241 |
Voorziening onderhoud Forum Kwadraat | 221 | 113 | 22 | 312 | 403 | 326 | 249 |
Voorziening afval | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
Voorziening riolering | 327 | 280 | 607 | 795 | 991 | 1.222 | |
SUBTOTAAL VOORZIENINGEN | 10.886 | 1.827 | 690 | 12.023 | 13.069 | 13.345 | 13.659 |
VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN | |||||||
Voorziening dubieuze debiteuren | 1.769 | 390 | 390 | 1.769 | 1.769 | 1.769 | 1.769 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 12.655 | 2.217 | 1.080 | 13.792 | 14.838 | 15.114 | 15.428 |
bedragen x € 1.000 |