Begrotingmutaties
De Programmabegroting 2018-2021 is op basis van de Kadernota 2018-2021 opgesteld. Tussen het uitbrengen van de Kadernota en het opstellen van de Programma-begroting heeft zich een aantal ontwikkelingen met financiële gevolgen voorgedaan. De ontwikkelingen hebben betrekking op de actualisatie van de ramingen en de resultaten van de kritische doorlichting van de budgetten tijdens het begrotingsproces. Ook worden de financiële gevolgen van beleidsuitvoering in beeld gebracht.
De ontwikkelingen zijn in onderstaande tabel opgenomen en vervolgens nader toegelicht.
Meerjaren perspectief 2018-2021
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Uitgangspositie Begroting 2018-2020 (na besluitvorming kadernota) | -3.095 | -845 | 185 | 665 | ||
Amendementen | ||||||
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Amendement duurzame maatregelen en klimaatbeleid | 0 | 0 | -525 | 0 | ||
Amendement kadernota 2018; Bijdrage aan Maatschappelijk verantwoord verenigen | 0 | 0 | -75 | 0 | ||
Totaal Amendementen | 0 | 0 | -600 | 0 | ||
Autonome Ontwikkelingen | ||||||
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Derving huurbaten | -232 | -266 | -266 | -266 | |
2 | Diverse autonome ontwikkelingen | -51 | -154 | -97 | -263 | |
3 | Ontwikkeling salariskosten | -514 | -557 | -551 | -551 | |
4 | Actualisatie Inkomsten benzineverkooppunten | 129 | 54 | 54 | 54 | |
5 | Wachtgeld voormalig bestuurders | -114 | -81 | -17 | 4 | |
6 | Leningen aan gevestigde ondernemers | -222 | -222 | -222 | -222 | |
7 | Bijdrage Veiligheidsregio Haaglanden | -256 | -139 | -139 | -139 | |
8 | Indexering Subsidies | -96 | -96 | -96 | -96 | |
9 | Indexering Leges | 10 | 10 | 10 | 10 | |
10 | Actualisatie Investeringsplan 2018 - 2022 - Afschrijvingen & Rente | 2.429 | 2.130 | 2.029 | 1.510 | |
11 | Vervallen onderhoudskosten Leidsenhage | 130 | 130 | 130 | 130 | |
12 | Stelpost beheer en onderhoud openbare ruimte agv bouwprognose | -14 | -241 | -383 | -440 | |
13 | Kosten jeugdzorg | -261 | -261 | -261 | -261 | |
14 | Bijdrage Omgevingsdienst gedekt uit Gemeentefonds | -42 | -43 | -45 | -45 | |
15 | Voorzetten subsidie t.b.v. tegenprestatie | -44 | -45 | -45 | -46 | |
16 | Actualisering WMO budgetten | -737 | -731 | -731 | -731 | |
17 | Bijdrage aan VNG | -189 | -189 | -189 | -189 | |
18 | Uitkeringen Gemeentefonds | 3.750 | 3.432 | 3.782 | 4.084 | |
19 | Stelselwijziging WSW (Beschut werken) | 332 | 290 | 266 | 278 | |
20 | Aanpassing toerekening kringloopwinkel ’t Goed | -46 | -46 | -46 | -46 | |
21 | BTW nadeel door lagere DVO bijdrage | -118 | -118 | -118 | -118 | |
totaal autonome ontwikkelingen | 3.842 | 2.858 | 3.063 | 2.655 | ||
College besluiten na kadernota | ||||||
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
22 | Derving parkeeropbrengsten parkeergarage Corbulo | -27 | -27 | -27 | -27 | |
Totaal College besluiten na kadernota | -27 | -27 | -27 | -27 | ||
Besluitvorming Begroting / andere afweging | ||||||
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
23 | Aframing taakstelling jeugdzorg | -227 | -227 | -311 | -315 | |
24 | Verlenging Gezond In De Stad (GIDS) | -25 | -25 | -25 | -25 | |
Totaal Besluitvorming Begroting / andere afweging | -252 | -252 | -337 | -341 | ||
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Begrotingssaldo | 467 | 1.733 | 2.284 | 2.952 | ||
Saldo incidentele baten en lasten | 1.139 | 756 | 1.671 | 682 | ||
Reëel begrotingssaldo | 1.606 | 2.489 | 3.955 | 3.634 | ||
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
Het begrotingssaldo wordt verrekend met de Algemene reserve vrij besteedbaar |