Algemeen
De uitkeringen uit het gemeentefonds in de Programmabegroting 2018-2021 zijn berekend op basis van de mei-circulaire gemeentefonds 2017. In de mei-circulaire wordt de gemeente geïnformeerd over de omvang en mutaties van de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. De eventuele financiële gevolgen uit de september-circulaire gemeentefonds 2017 worden meegenomen in de Nota van wijziging. Deze wordt tegelijkertijd met de programmabegroting 2018-2021 in de raad behandeld. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn voor de planperiode 2018-2021 geraamd op:
Uitkeringen gemeentefonds | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
A. Algemene uitkering | ||||
Algemene uitkering | 67.200 | 68.500 | 69.200 | 69.100 |
Subtotalen | 67.200 | 68.500 | 69.200 | 69.100 |
B. Integratie- en decentralisatie-uitkeringen | ||||
Impuls brede scholen | 200 | 200 | 200 | 200 |
Wet maatschappelijke ondersteuning | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.400 |
Armoedebestrijding kinderen | 300 | 300 | 300 | 300 |
Instroom asielzoekers | 350 | 350 | 350 | 0 |
Voorschoolse voorziening peuters | 100 | 150 | 200 | 200 |
Subtotalen | 7.050 | 7.100 | 7.150 | 7.100 |
C. Deelfonds sociaal domein | ||||
Decentralisatie AWBZ | 8.400 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
Decentralisatie jeugdzorg | 12.400 | 12.400 | 12.500 | 12.600 |
Decentralisatie Participatiewet | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Subtotalen | 25.900 | 25.700 | 25.800 | 25.900 |
Totalen | 100.150 | 101.300 | 102.150 | 102.100 |
Bedragen x € 1.000 |
Zoals gebruikelijk wordt de ontwikkeling van de algemene uitkering voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (trap op / trap af).