Staat van reserves 2018-2021
Reserve | Boek-waarde | Storting-en | Onttrek-kingen | Boek-waarde | Boek-waarde | Boek-waarde | Boek-waarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGEMENE RESERVES | |||||||
Algemene reserve met bufferfunctie | 9.970 | 9.970 | 9.970 | 9.970 | 9.970 | ||
Algemene reserve vrij besteedbaar | 53.118 | 3.876 | 49.242 | 48.040 | 49.306 | 49.973 | |
Algemene reserve met inkomensfunctie | - | - | - | - | - | ||
Alg res met bufferfunctie grondexploitatie | - | - | - | - | - | ||
Egalisatiereserve recessie | - | - | - | - | - | ||
ALGEMENE RESERVES | 63.088 | - | 3.876 | 59.212 | 58.010 | 59.276 | 59.943 |
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES | |||||||
Reserve bereikbaarheid Stompwijk | 23.686 | 700 | 217 | 24.169 | 5.160 | 5.160 | 5.160 |
Reserve Stedelijke vernieuwing | 166 | 110 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Reserve Rietvink | 4.287 | 4.287 | - | - | - | - | |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 9.088 | 4.233 | 538 | 12.783 | 30.791 | 29.677 | 28.603 |
Reserve herwaardering activa | 6.050 | 450 | 5.600 | 5.150 | 4.700 | 4.250 | |
Reserve Nationaal Uitvoeringsprogramma | - | - | - | - | - | ||
Egalisatiereserve rioleringen | 1.468 | - | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468E | |
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Reserve incidentele kosten 2016-2018 | 730 | 153 | 577 | 577 | 577 | 577 | |
Reserve incidenteel nieuw beleid 2015-2018 | 875 | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
SUBTOTAAL OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES | 46.370 | 4.933 | 6.455 | 43.380 | 43.043 | 41.369 | 39.735 |
TOTAAL GENERAAL | 109.458 | 4.933 | 10.331 | 102.592 | 101.053 | 100.645 | 99.678 |
Bedragen x € 1.000 |